
[raw]
[three_fourth]
| 1.6VTi 120hp 6AMT | 1.6THP 150hp 6AT | 2.0HDi 136hp 6AT | 2.2HDi 204hp 6AT | |
|---|---|---|---|---|
| Топливо | бензин | бензин (турбо) | дизель (турбо) | дизель (турбо) |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, см³ | 1598 | 1598 | 1997 | 2179 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 120/6000 | 150/6000 | 136/4000 | 204/3500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 160/4250 | 240/1400 | 320/2000 | 450/2000 |
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Коробка передач | 6AMT (робот) | 6AT | 6AT | 6AT |
| Максимальная скорость, км/ч | 203 | 220 | 209 | 234 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.5 | 9.2 | 10.5 | 8.2 |
| Расход топлива: город, л/100 км | 9.0 | 10.5 | 7.6 | 8.0 |
| Расход топлива: шоссе, л/100 км | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.4 |
| Расход топлива: смешанный, л/100 км | 6.2 | 7.1 | 5.7 | 5.7 |
| Норма токсичности (Выбросы СО₂, г/км) | Euro5 (144) | Euro5 (164) | Euro5 (149) | Euro5 (150) |
| Снаряженная масса, кг | 1390 | 1410 | 1520 | 1540 |
[/three_fourth]
[one_fourth last]



