Peugeot 508 SW | 1.6 THP | 1.6 e-HDi | 2.0 HDi (140 л.с.) | 2.0 HDi (163 л.с.) | 2.2 HDi |
---|---|---|---|---|---|
Кузов | |||||
Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 |
Ширина, мм | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
Высота, мм | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
Колёсная база, мм | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 |
Колея передняя/задняя, мм | 1579/1552 | 1579/1552 | 1579/1552 | 1579/1552 | 1579/1552 |
Снаряжённая масса, кг | 1420 (1430)* | 1430 | 1500 | 1540 | 1660 |
Объём багажника, л | 518–1556** | 518–1556 | 518–1556 | 518–1556 | 518–1556 |
Двигатель | |||||
Тип | бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | турбодизель | турбодизель | турбодизель | турбодизель |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1598 | 1560 | 1997 | 1997 | 2179 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 156/6000 | 112/3600 | 140/4000 | 163/3750 | 204/3500 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 240/1400–4000 | 270/1750–2000*** | 340/2000 | 340/2000–3000 | 450/2000–2750 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | M6 (A6) | М6 (Р6) | М6 | А6 | А6 |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Ходовая часть | |||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, двухрычажная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 218 (217) | 194 | 210 | 223 | 232 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,8 (9,5) | 12,3 | 10,1 | 9,5 | 8,4 |
Расход топлива, л/100 км | |||||
— городской цикл | 9,3 (10,4) | 5,1 | 6,8 | 7,8 | 8,1 |
— загородный цикл | 5,0 (5,5) | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,7 |
— смешанный цикл | 6,8 (7,3) | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 5,9 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Топливо | АИ-95 | дизтопливо | дизтопливо | дизтопливо | дизтопливо |
* В скобках — для версии с АКПП.
** С ремкомплектом вместо запаски +42 л.
*** 285 Н•м в режиме Overboost.
M6 — механическая шестиступенчатая.
А6 — автоматическая шестиступенчатая.
Р6 — роботизированная шестиступенчатая.